#2.BUG-DASH リザルト
| Aクラスノーマル 〜1600cc |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | A-01 | 山下賢治 | 62 | 1,600 | 12.340sec. | 99.000sec. | 12.340sec. | T−1 |
| 2 | A-05 | 加藤弘一 | 72 | 1,600 | 12.380sec. | 99.000sec. | 12.380sec. | T−1 |
| 3 | A-15 | 松本正明 | 97 | 1,600 | 99.000sec. | 12.530sec. | 12.530sec. | T−1 |
| 4 | A-11 | 直原大介 | 75 | 1,600 | 13.310sec. | 12.600sec. | 12.600sec. | T−1 |
| 5 | A-17 | 藤原伴樹 | 12.770sec. | 12.670sec. | 12.670sec. | T−1 | ||
| 6 | A-14 | 藤田聖平 | 66 | 1,300 | 12.850sec. | 99.000sec. | 12.850sec. | T−1 |
| 7 | A-10 | 熊城直樹 | 69 | 1,585 | 13.180sec. | 13.150sec. | 13.150sec. | カルマン |
| 8 | A-03 | 川上健太 | 67 | 1,600 | 13.170sec. | 13.270sec. | 13.170sec. | T−1 |
| 9 | A-13 | 柳田和成 | 77 | 1,600 | 13.320sec. | 13.440sec. | 13.320sec. | T−1 |
| 10 | A-07 | 白神大祐 | 70 | 1,200 | 99.000sec. | 14.040sec. | 14.040sec. | T−1 |
| 11 | A-09 | 樋口和弘 | 70 | 1,200 | 15.190sec. | 14.070sec. | 14.070sec. | T−1 |
| 12 | A-04 | 石井伸幸 | 62 | 1,200 | 14.160sec. | 99.000sec. | 14.160sec. | T−1 |
| 13 | A-16 | 牧原隆司 | 67 | 1,600 | 14.310sec. | 14.250sec. | 14.250sec. | T−1 |
| 14 | A-08 | 石井慎一 | 52 | 1,192 | 15.400sec. | 15.710sec. | 15.400sec. | T−1 |
| 15 | A-02 | 日谷直輝 | 63 | 1,200 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 16 | A-06 | 榎本 毅 | 77 | 1,600 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 17 | A-12 | 武下健治 | 64 | 1,200 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| Bクラス 1600cc〜1700cc |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | B-04 | 河本 譲 | 74 | 1,641 | 10.080sec. | 9.810sec. | 9.810sec. | T−1 |
| 2 | B-11 | 緑川祐輔 | 71 | 1,679 | 10.420sec. | 10.250sec. | 10.250sec. | T−1 |
| 3 | B-05 | 藤原 修 | 72 | 1,641 | 10.420sec. | 10.290sec. | 10.290sec. | T−1 |
| 4 | B-16 | 笹井隆司 | 54 | 1,641 | 10.870sec. | 10.660sec. | 10.660sec. | T−1 |
| 5 | B-13 | 森川議博 | 75 | 1,641 | 10.790sec. | 10.770sec. | 10.770sec. | T−1 |
| 6 | B-10 | 高橋正彰 | 70 | 1,641 | 10.860sec. | 11.020sec. | 10.860sec. | T−1 |
| 7 | B-18 | 大阪立夫 | 1,679 | 11.150sec. | 11.120sec. | 11.120sec. | T−1 | |
| 8 | B-17 | 三加信行 | 67 | 1,641 | 11.140sec. | 11.220sec. | 11.140sec. | T−1 |
| 9 | B-03 | 小原義和 | 75 | 1,641 | 11.580sec. | 11.610sec. | 11.580sec. | T−1 |
| 10 | B-07 | 古西孝司 | 1,641 | 11.630sec. | 11.850sec. | 11.630sec. | T−1 | |
| 11 | B-22 | 高橋泰千 | 12.240sec. | 11.770sec. | 11.770sec. | T−1 | ||
| 12 | B-01 | 水本修二 | 75 | 1,641 | 12.690sec. | 12.100sec. | 12.100sec. | T−1 |
| 13 | B-14 | 金子明夫 | 76 | 1,585 | 12.280sec. | 12.450sec. | 12.280sec. | T−1 |
| 14 | B-09 | 吉田和弘 | 2000 | 1,641 | 12.420sec. | 12.420sec. | 12.420sec. | T−1 |
| 15 | B-20 | 小林史朗 | 67 | 1,600 | 14.910sec. | 14.450sec. | 14.450sec. | T−3 |
| 16 | B-08 | 寺坂 香 | 64 | 1,500 | 15.850sec. | 15.260sec. | 15.260sec. | T−1 |
| 17 | B-02 | 松本 弘 | 63 | 1,680 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 18 | B-06 | 欠番 | 74 | 1,641 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 19 | B-12 | 中野寛之 | 70 | 1,490 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 20 | B-15 | 御明洋介 | 73 | 1,641 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 21 | B-19 | 安田正一 | 54 | 1,641 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | バギー |
| 22 | B-21 | 梶尾奈生 | 76 | 1,643 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| Cクラス 1700cc〜2000cc |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | C-10 | 杉原徹行 | 56 | 1,904 | 9.500sec. | 9.000sec. | 9.000sec. | T−1 |
| 2 | C-12 | 王野秀典 | 67 | 1,775 | 10.680sec. | 9.990sec. | 9.990sec. | T−1 |
| 3 | C-05 | 桑原征樹 | 57 | 1,835 | 10.380sec. | 10.410sec. | 10.380sec. | T−1 |
| 4 | C-07 | 中原 創 | 74 | 1,835 | 10.750sec. | 10.510sec. | 10.510sec. | バハ |
| 5 | C-01 | 番原匡嗣 | 75 | 1,775 | 11.120sec. | 10.660sec. | 10.660sec. | T−1 |
| 6 | C-04 | 三好陽介 | 67 | 1,775 | 13.930sec. | 10.660sec. | 10.660sec. | T−1 |
| 7 | C-08 | 坂下彰一 | 74 | 1,775 | 11.280sec. | 11.310sec. | 11.280sec. | T−1 |
| 8 | C-06 | 田村健二 | 74 | 1,915 | 13.320sec. | 11.380sec. | 11.380sec. | T−1 |
| 9 | C-11 | 真賀芳郎 | 68 | 1,835 | 11.670sec. | 11.490sec. | 11.490sec. | 356 |
| 10 | C-13 | 矢野 誠 | 55 | 1,775 | 15.330sec. | 13.140sec. | 13.140sec. | T−1 |
| 11 | C-02 | 栗栖忠治 | 56 | 1,956 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 12 | C-03 | 今城 宏 | 64 | 1,955 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−3 |
| 13 | C-09 | 菅野雅樹 | 59 | 1,775 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 14 | C-14 | 金尾孝一 | 75 | 1,775 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| Dクラス 2000cc〜∞ |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | D-07 | 花房秀孝 | 73 | 2,176 | 9.260sec. | 9.080sec. | 9.080sec. | T−1 |
| 2 | D-03 | 長谷川恵二 | 69 | 2,275 | 10.370sec. | 9.330sec. | 9.330sec. | T−1 |
| 3 | D-08 | 西江完介 | 65 | 2,275 | 10.150sec. | 9.670sec. | 9.670sec. | T−1 |
| 4 | D-02 | 河野史博 | 73 | 2,074 | 10.230sec. | 9.730sec. | 9.730sec. | T−1 |
| 5 | D-05 | 坪井宏文 | 65 | 2,054 | 9.910sec. | 10.380sec. | 9.910sec. | カルマン |
| 6 | D-01 | 小松原 努 | 57 | 2,276 | 99.000sec. | 10.590sec. | 10.590sec. | T−1 |
| 7 | D-04 | 井川 亮 | 68 | 2,165 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| 8 | D-06 | 田村 恵 | 75 | 2,020 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−1 |
| Eクラス Type-2 〜1700cc |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | E-03 | 斉藤正芳 | 61 | 1,641 | 12.610sec. | 12.100sec. | 12.100sec. | T−2 |
| 2 | E-04 | 田口日出男 | 59 | 1,679 | 12.760sec. | 12.530sec. | 12.530sec. | T−2 |
| 3 | E-02 | 高山裕之 | 71 | 1,679 | 13.090sec. | 13.060sec. | 13.060sec. | T−2 |
| 4 | E-07 | 柚鳥健二 | 61 | 1,641 | 14.040sec. | 13.560sec. | 13.560sec. | T−2 |
| 5 | E-12 | 小宮稔弘 | 59 | 1,641 | 17.080sec. | 13.850sec. | 13.850sec. | T−2 |
| 6 | E-05 | 三村直也 | 70 | 1,600 | 14.210sec. | 14.120sec. | 14.120sec. | T−2 |
| 7 | E-11 | 川上文行 | 1,500 | 14.900sec. | 14.200sec. | 14.200sec. | T−2 | |
| 8 | E-01 | 日笠昌也 | 70 | 1,600 | 14.810sec. | 14.620sec. | 14.620sec. | T−2 |
| 9 | E-08 | 柿田伸介 | 65 | 1,600 | 14.670sec. | 14.680sec. | 14.670sec. | T−2 |
| 10 | E-15 | 牧野泉幸 | 65 | 1,600 | 14.840sec. | 14.830sec. | 14.830sec. | T−2 |
| 11 | E-10 | 栗栖 健 | 57 | 1,600 | 99.000sec. | 15.010sec. | 15.010sec. | T−2 |
| 12 | E-14 | 旗手啓介 | 64 | 1,600 | 15.930sec. | 99.000sec. | 15.930sec. | T−2 |
| 13 | E-13 | 若林博文 | 67 | 1,600 | 18.630sec. | 18.450sec. | 18.450sec. | T−2 |
| 14 | E-06 | 山上きくじ | 54 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−2 | |
| 15 | E-09 | 安田 実 | 64 | 1,300 | 99.000sec. | 99.000sec. | 99.000sec. | T−2 |
| Fクラス Type-2 1700cc〜∞ |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | F-05 | 岡田 功 | 64 | 1,915 | 11.120sec. | 10.960sec. | 10.960sec. | T−2 |
| 2 | F-01 | 尾崎文紀 | 74 | 2,250 | 16.140sec. | 11.670sec. | 11.670sec. | T−2 |
| 3 | F-02 | 有村佳郎 | 64 | 1,775 | 11.720sec. | 11.670sec. | 11.670sec. | T−2 |
| 4 | F-03 | 渡辺成幸 | 71 | 2,108 | 15.070sec. | 12.060sec. | 12.060sec. | T−2 |
| 5 | F-04 | 杉原洋一 | 56 | 1,915 | 12.440sec. | 12.090sec. | 12.090sec. | T−2 |
| 6 | F-06 | 原正男 | 70 | 12.580sec. | 12.200sec. | 12.200sec. | T−2 |
| Gクラス 水冷・無制限 |
Car No. | ドライバー | 年式 | 排気量 | タイム | ベスト タイム |
車種 | |
| タイム1 | タイム2 | |||||||
| 1 | G-03 | 長村恵生 | 1,585 | 9.610sec. | 8.900sec. | 8.900sec. | Vee | |
| 2 | G-05 | 片山哲也 | 67 | 2,165 | 11.240sec. | 9.330sec. | 9.330sec. | T−1 |
| 3 | G-04 | 水川正弘 | 99 | 1,800 | 11.570sec. | 10.510sec. | 10.510sec. | N−B |
| 4 | G-02 | 法島恵生 | 2,074 | 10.730sec. | 11.530sec. | 10.730sec. | T−1 | |
| 5 | G-01 | 渡里敏和 | 75 | 2,054 | 10.900sec. | 11.860sec. | 10.900sec. | T−1 |
| 6 | G-06 | 水川まゆみ | 2006 | 2,000 | 11.540sec. | 11.340sec. | 11.340sec. | ゴルフ5 |